Energieverbrauch für einen 1 GHz PC mit 19 Zoll TFT Monitor:

                   
  Standby Betrieb Standby  Betrieb  Tagesstrom- Tagesstrom- Jahresstrom- Jahresstrom- Kosten [€] Kosten 
[W] [W] pro pro verbr. [Wh] verbr. ohne verbr. [kWh] verbr. ohne ohne
    Tag [h] Tag [h]    Standby [Wh]    Standby [kWh] Standby [€]
TFT 19" 5,5 23,4 20,00 4,00 203,6 93,6 74,31 34,16 17,09 7,86
PC 41,0 49,0 20,00 4,00 1016,0 196,0 370,84 71,54 85,29 16,45
Lüfter 1,5 1,5 20,00 4,00 36,0 6,0 13,14 2,19 3,02 0,50
Netzteil 5,3 13,3 20,00 4,00 159,2 53,2 58,11 19,42 13,36 4,47
Grafikkarte 2,0 2,0 20,00 4,00 48,0 8,0 17,52 2,92 4,03 0,67
Netzwerkkarte 1,5 1,5 20,00 4,00 36,0 6,0 13,14 2,19 3,02 0,50
Festplatte 5,0 5,0 20,00 4,00 120,0 20,0 43,80 7,30 10,07 1,68
CD-Rom 0,5 0,5 20,00 4,00 12,0 2,0 4,38 0,73 1,01 0,17
Diskettenlaufwerk 0,2 0,2 20,00 4,00 4,8 0,8 1,75 0,29 0,40 0,07
Motherboard 25,0 25,0 20,00 4,00 600,0 100,0 219,00 36,50 50,37 8,40
LED Leuchtkörper   3,8   12,00   45,6   16,64   3,83
Energiesparlampe   8,8   12,00   105,6   38,54   8,87
Glühlampe   25,0   12,00   300,0   109,50   25,19
Laserdrucker 11,0 194,0 23,98 0,02 267,1 3,2 97,47 1,18 22,42 0,27
                   
Preis € / kWh [€] 0,23                  
                   
Die Geräte und Komponenten laufen 365 Tage pro Jahr.          
                   
Grafiken:                    

 

zurück zu den Arbeitsblättern