Ergebnisse Winterskatrunde 08.04.2016 

1 . Blank Maik                       1593 1287 1261 =      4141

2 . Kaune Bernd                    1362 1265 1010 =       3637

3 . Göttlich Jörg                     1260 1175 998 =         3433

4 . Bock Eike                         1290 1170 958 =         3418

5 . Pape Hubert                      1247 1183 987 =         3417

6 . Schuster Jörg                     1124 1090 1089 =       3303

7 . Wabnik Sven                     1256 1127 901 =         3284

8 . Klose Dieter                      1139 1056 1045 =         3240

9 . Baumann Andreas               1154 1077 963 =         3194

10 . Schoring Peter                 1180 1017 953 =           3150

11 . Leder Michael                 1271 958 889 =             3118

12 . Kawiani Ali                     994 961 939 =                2894

13 . Bock Dieter                   1110 948 833 =                2891

14 . Göttlich Anke                 1080 925 841 =               2846

15 . Lennemann Wolfgang     1010 970 836 =                2816

16 . Bock Jürgen                   1030 920 817 =                2767

17 . Jahnke Reinhold             945 924 749 =                  2618

18 . Gröger Erhard                 892 829 783 =                 2504

19 . Oelker Thomas               931 831 715 =                  2477

20 . Hartmann Horst              908 752 559 =                  2219

21 . Worpus Georg                837 739 638 =                 2214

22 . Hoen Michel                   823 653 652 =                 2128

23 . Heusmann Heinz             750 724 613 =                 2087

24 . Leukowski Michael         699 627 606 =                 1932

25 . Frejek Friedrich              779 553 537 =                 1869

26 . Bock Martin                   703 638 241 =                 1582

27 . Hoerschelmann Jörg         458 ... ... =                     458

 

 

home
KK Berel