Auswanderer mit dem Namen Bock aus dem ehemaligen Land Braunschweig | ||||||||||
Quellen: | 1. Akten in WF 39 S Slg Index auf Seite 4134 +4135 | 3. Grün: Fritz Gruhne Auswandererlisten BS Land | ||||||||
Sort | 2. Aus Bruecken in eine neue Welt Harrassowitz Verlag Wiesbaden in Kommission zur Expo 2000 | |||||||||
Lfd. | Web Berel | Archiv WF | Name | Vorname | Geb. | Ort in Deutschland | Beruf | Eltern | nach Land/ Amerika | ausgew. |
1 | 9368 | Bock | August | 1846 | Astfeld | Schornsteinfeger | Amerika | 7.9.1878 | ||
2 | Oker | Bock | Heinrich Christian | 06.09.1829 | Apenrade? | Joh. Friedrich Christian | Amerika, ..? | 1851 | ||
3 | Badenhausen | 12769 | Bock | Christian Zacharias Wilhelm | 01.09.1821 | Badenhausen | Handarbeiter | August | Brasilien | 05.05.1858 |
4 | 12775 | Bock | Johann Martin Friedrich Heinrich Karl Julius | Badenhausen | Tapezierer | Hamburg | 18.03.1865 | |||
5 | Bergfeld | 15817 | Bock | Johann Heinrich Christoph | 09.04.1828 | Bergfeld | Musikantengehilfe | Jacob Christian | Amerika, ..? | 24.02.1847 |
6 | 5 | Bock | Henriette = Johanne Karoline Henriette | 04.04.1829 | Berel | Heinrich | Humbold / Nebraska | 06.09.1846 | ||
7 | 11122 | Bock | Johann Friedrich | 1829 | Berel | Dienstknecht | Amerika | 1853 | ||
8 | 2 | 11123 | Bock | Johann Matthias > 26.8.1846 | 07.02.1794 | Berel | shoemaker | Levin Julius | Cape Girardeau County | 22.09.1846 |
9 | 11124 | Bock | Johann Matthias Frau | Berel | Cape Girardeau County | 22.09.1846 | ||||
10 | 3 | Bock | Dorothee =Marie Dorothee Henriette geb. Alltag | Berel | Cape Girardeau County | 22.09.1846 | ||||
11 | 11114 | Bock | Carl | 57 Jahre alt | Berel | Maurergeselle | Amerika | 20.07.1853 | ||
12 | 11117 | Bock | Friederike | 1839 | Berel | Amerika | 23.06.1857 | |||
13 | 11119 | Bock | Friedrich 150 Taler | 23.04.1824 | Berel | Müllergeselle | Johann Curd | New Orleans ...> | 10.04.1845 | |
14 | 6 | Bock | Carl = Carl Heinrich | 05.10.1796 | Berel | Maurergeselle | Levin Julius | ?? | 1853 | |
15 | 2 | Bock | Hermann | 1824 | Berel | New Orleans 1845 | ||||
16 | 9 | Bock | Johann Carl Heinrich | 15.10.1825 | Berel | Joh. Heinrich | Amerika, ..? | 1856 / 64 | ||
17 | 8 | Bock | Johann Friedrich Ludwig | 20.01.1829 | Berel | Joh.Heinrich | Amerika, ..? | 1853 | ||
18 | 4 | Bock | Johann Heinrich Levin | 22.11.1824 | Berel | Farmer in | Cape Girardeau County | vor 1846 | ||
19 | 7 | Bock | Johanne Frederike Konradine | 19.09.1839 | Berel | Carl Heinrich | Amerika, ..? | 1853 | ||
20 | 10 | Bock | Johanne Marie Dorothee | 15.11.1811 | Berel | Heinrich | Amerika, ..? | 1846 | ||
21 | Blankenburg | Bock | Willi | * 1875 | Broklyn USA | Rückkehrer | Bernhard | gest.1908 in Schöppenstedt | nach 1875 | |
22 | Blankenburg | Bock | Bernhard | * 1848 | Blankenburg | Rückkehrer | Levin H. | + 1923 Schöppenstedt | vor 1874 | |
23 | Blankenburg | Bock | J. Wilhelmine H. A. geb.Rossmann | * 1851 Eilum | oo 1874 in Broklyn | Rückkehrer | + 1923 Lehre | vor 1874 | ||
24 | Bettingerode | Bock | Johann Friedrich Christian | 27.09.1804 | Bettingerode | Schneidermeister | Heinrich Christoph | Amerika, ..? | 1851 | |
25 | 244 | Bock | Johann Julius Wilhelm | Braunschweig | Malergehilfe | Amerika | 1855 | |||
26 | 245 | Bock | Carl Ernst | 244+245 | Nordamerika 150 Taler | 15.04.1854 | ||||
27 | 245 + 247 | Bock | Johann Julius Wilhelm Heinrich | Braunschweig | Malergehilfe | Nordamerika 150 Taler | 15.04.1855 | |||
28 | 245 | Bock | Johanne Christine Ernestine Elisabeth geb. Bauer | Braunschweig | Nordamerika 150 Taler | 15.04.1855 | ||||
29 | 246 | Bock | Carl Ernst | Braunschweig | 244+245 | Nordamerika 150 Taler | 15.04.1855 | |||
30 | 246 | Bock | Johann Julius Wilhelm Heinrich | 24.08.1824 | Braunschweig | Malergeselle | ||||
31 | 246 | Bock | Johanne Christiane Elisabeth | Braunschweig | ||||||
32 | Denkte | Bock | Johann Heinrich Andreas | 07.11.1806 | Denkte | Johann Heinrich | Amerika, ..? | 1855 | ||
33 | 13691 | Bock | Elisabeth geb. Grimme | Golmbach | Amerika | Frühj. 1853 | ||||
34 | 13691 | Bock | Carl | Golmbach | Tagelöhner | Amerika | Frühj. 1853 | |||
35 | 13691 | Bock | Albert | Golmbach | Carl Bock | Amerika | Frühj. 1853 | |||
36 | 13691 | Bock | Carl | Golmbach | Carl Bock | Amerika | Frühj. 1853 | |||
37 | 7097 | Bock | August 35 Taler | 1837 | Harlingerode | Müllerknappe | Amerika | 1859 | ||
38 | 7104 | Bock | Johanne | 1834 | Harlingerode | V.: Bahnhofsarbeiter | verstorben | Amerika | 10.05.1855 | |
39 | 7105 | Bock | Johanne geb. Breust | Harzburg | Amerika | Sommer 1849 | ||||
40 | 7105 | Bock | Wilhelm | Harzburg | Bahnwärter | Amerika | Sommer 1849 | |||
41 | 7105 | Bock | Kind von Johanne u. Wilhelm | Harzburg | Amerika | Sommer 1849 | ||||
42 | 13695 | Bock | Heinrich | Heinade | Dienstknecht | Amerika | 05.03.1853 | |||
43 | 10098 | Bock | Wilhelmine | 1849 | Hehlen | Amerika | 28.04.1868 | |||
44 | 16083 | Bock | Johann Christian Christoph | 1845 | Kissenbrück | Amerika | 21.05.1869 | |||
45 | 16083 | Bock | Wilhelmine geb. Glindemann | Kissenbrück | Amerika | 21.05.1869 | ||||
46 | 16083 | Bock | Sohn | Kissenbrück | Amerika | 21.05.1869 | ||||
47 | 16426 | Bock | Ernst | ohne Ort | Zimmermann | Zürich | 19.09.1891 | |||
48 | Klein Flöthe | Bock | Augusta | born 1842 | Klein Flöthe | J. Heinrich Mathies | oo 19.12.1863 St. Louis | 01.06.1857 | ||
49 | Klein Flöthe | Bock | Heinrich Christian Conrad | 21.04.1832 | Klein Flöthe | J. Heinrich Mathies | 01.06.1857 | |||
50 | Klein Flöthe | Bock | Christine Dorothea | 10.04.1829 | Klein Flöthe | J. Heinrich Mathies | 01.06.1857 | |||
51 | Klein Flöthe | Bock | Johanne Sophie | 21 July 1834 | Klein Flöthe | J. Heinrich Mathies | St. Louis in 1858 | 01.06.1857 | ||
52 | Klein Flöthe | Bock | Christoph Heinrich | 20 February 1838 | Klein Flöthe | J. Heinrich Mathies | moved to Kansas. | 01.06.1857 | ||
53 | Klein Flöthe | Bock | Johan Heinrich Mathies | 13.11.1802 | Klein Flöthe | master tailor | 01.06.1857 | |||
54 | 16081 | Bock | Heinrich | Klein Denkte | Tischlergeselle | Amerika | 20.02.1855 | |||
55 | 12772 | Bock | Heinrich Carl Adam | 1830 | Königslutter | Sattlergeselle | Hamburg | 25.08.1858 | ||
56 | 1 | 11120+11121 | Bock | Friedrich | Lesse | Schneidergeselle | Amerika | 05.09.1849 | ||
57 | Oker | Bock | Johanne Marie Dorothee Henriette geb. Degen | Lochtum | Eberhard Degen | Amerika, ..? | 1849 | |||
58 | Nettlingen | Bock | ?? | Nettlingen | Schneider | Amerika, ..? | 1845 | |||
59 | Nettlingen | Bock | Johann Carl Heinrich Wilhelm | 09.08.1783 | Nettlingen | Tagelöhner | Amerika, ..? | 1845 | ||
60 | Nettlingen | Bock | Johanne Elise Marie Caroline | 28.11.1831 | Nettlingen | Johann Carl Heinrich Wilhelm | Amerika, ..? | 1845 | ||
61 | Nettlingen | Bock | Christian | Nettlingen | Amerika, ..? | 1845 | ||||
62 | 7103 | Bock | Johann Franz Carl | 1828 | Neustadt | Sägemüllergeselle | Amerika | 01.04.1855 | ||
63 | Nordassel | Bock | Karl Heinrich Friedrich | 22.01.1814 | Nordassel | Johann Heinrich | Amerika, ..? | 1853 | ||
64 | 11115 | Bock | Auguste geb. Bielefeld | Nordassel | Amerika | 20.07.1853 | ||||
65 | 11115 | Bock | Carl | 39 Jahre | Nordassel | Gemeindebäcker | Amerika | 20.07.1853 | ||
66 | 11115 | Bock | Friederike | Nordassel | 11115 | Amerika | 20.07.1853 | |||
67 | 11116 | Bock | 2. Kind | Nordassel | Amerika | 20.07.1853 | ||||
68 | Nordassel | Bock | Juliane D.F.A. | 30.07.1845 | Nordassel | Amerika, ..? | 1853 | |||
69 | Nordassel | Bock | ??? | ..........1841 | Nordassel | Amerika, ..? | 1853 | |||
70 | Nordassel | Bock | Johanne Henriette Frederike geb. Bielefeld | 04.01.1814 | Greene | Amerika, ..? | 1853 | |||
71 | 6944 | Bock | August mit seinem Opa Heinrich Stahlmann | Greene | Amerika | Fruehj. 1851 | ||||
72 | Oker | Bock | Johann Heinrich August Wilhelm | 20.05.1835 | Oker | Georg Heinrich | Amerika, ..? | 1849 | ||
73 | Oker | 7098 | Bock | Christian | 1804 | Oker | Schneidermeister | Amerika | 09.08.1850 | |
74 | Oker | 7098 | Bock | Henriette geb. Reichhardt | Oker | Amerika | 09.08.1850 | |||
75 | Oker | 7098 | Bock | Heinrich | Oker | Amerika | 09.08.1850 | |||
76 | Oker | 7098 | Bock | Richard | ..........1834 | Oker | Joh. Friedrich Christian | Amerika | 09.08.1850 | |
77 | Oker | 7098 | Bock | Johann August Julius | 28.01.1844 | Oker | Joh. Friedrich Christian | Amerika | 09.08.1850 | |
78 | Oker | 7098 | Bock | Johann Carl Wilhelm | 28.01.1844 | Oker | Joh. Friedrich Christian | Amerika | 09.08.1850 | |
79 | 7100 | Bock | August | Oker | Amerika | 27.03.1849 | ||||
80 | Oker | 7100 | Bock | Georg Heinrich | Oker | Waldarbeiter + Brinksitzer | Heinrich Christoph | Amerika | 27.03.1849 | |
81 | Oker | 7100 | Bock | Carl Heinrich Friedrich Wilhelm | 01.03.1826 | Oker | Georg Heinrich | Amerika | 27.03.1849 | |
82 | Oker | 7100 | Bock | Marie Henriette | 04.05.1828 | Oker | Georg Heinrich | Amerika | 27.03.1849 | |
83 | Oker | 7100 | Bock | Johanne Sophie Marie | 29.10.1830 | Oker | Georg Heinrich | Amerika | 27.03.1849 | |
84 | Oker | 7100 | Bock | Johann Heinrich Theodor | 03.02.1833 | Oker | Georg Heinrich | Amerika | 27.03.1849 | |
85 | Oker | Bock | Joh. Heinrich Christoph Theodor | 03.10.1823 | Oker | Georg Heinrich | Amerika, ..? | 1849 | ||
86 | Bock | Johann Franz Carl | ||||||||
87 | Bettingerode | Bock | Johanne Marie geb. Reichardt | 30.07.1819 | Schladen | Amerika, ..? | 1851 | |||
88 | 12771 | Bock | Heinrich | 1826 | Seesen | Zimmergeselle | Amerika | 30.07.1852 | ||
89 | 12773 | Bock | Johann Heinrich Christian | 19.09.1827 | Seesen | Georg tot | Amerika | 31.07.1852 | ||
90 | 12773 | Bock | Johann Heinrich Christian | 19.09.1827 | Seesen | Ilse Marie Henriette geb.Specht | Amerika | 31.07.1852 | ||
91 | 12774 | Bock | Johann Heinrich Christian | 19.09.1827 | Seesen | zusammen mit Carl Köhler aus Wilhelmshütte | 31.07.1852 | |||
92 | Seesen | Bock | Johann Heinrich Christian | 19.09.1827 | Seesen | Zimmergeselle | Georg | Amerika, ..? | 1852 | |
93 | Schlewecke | Bock | Heinrich Christian Bock | 09.12.1839 | Schlewecke | Webergeselle | Just Heinrich | Amerika, ..? | 1860 | |
94 | Schlewecke | 7102 | Bock | Heinrich Ludwig | 16.01.1837 | Schlewecke | Leineweber | Just Heinrich | Amerika, ..? | 1860 |
95 | 15194 | Bock | Christoph 80 Taler | 02.11.1782 | Sierße | Handarbeiter | Amerika | 01.09.1859 | ||
96 | 16082 + 3400 | Bock | Heinrich | * 1817 | Salzdahlum | Bäcker | Amerika | Herbst 1850 | ||
97 | 16082 + 3400 | Bock | Heinrich + Frau | Salzdahlum | Amerika | Herbst 1850 | ||||
98 | 16082 + 3400 | Bock | 1. Kind Friederike | Salzdahlum | Amerika | Herbst 1850 | ||||
99 | 16082 + 3400 | Bock | 2. Kind Adolphine | Salzdahlum | Amerika | Herbst 1850 | ||||
100 | 16082 + 3400 | Bock | 3. Kind Anna | Salzdahlum | Amerika | Herbst 1850 | ||||
101 | 16082 + 3400 | Bock | 4. Kind Otto | Salzdahlum | Amerika | Herbst 1850 | ||||
102 | 16082 + 3400 | Bock | 5. Kind von Heinrich | Salzdahlum | Amerika, ..? | Herbst 1850 | ||||
103 | 13693 | Bock | Carl | 1831 | Stadtoldendorf | Amerika | 30.03.1854 | |||
104 | 13696 | Bock | Heinrich Carl Georg Ludwig | 1831 | Stadtoldendorf | Amerika | 01.05.1854 | |||
105 | 13698 | Bock | Johann Heinrich August | 1839 | Stadtoldendorf | Handarbeiter | Nordamerika | März 1867 | ||
106 | 13700 | Bock | Louise geb. Koss | Stadtoldendorf | Vater: Gipsbrenner | Wilhelm tot | Amerika | März 1867 | ||
107 | 7277 | Bennecke | Auguste geb. Bock | Stiege | Missouri | 27.05.1856 | ||||
108 | 7277 | Bennecke | Theodor 550 Taler | 53 J. alt | Stiege | Schullehrer | Missouri | 27.05.1856 | ||
109 | 7277 | Bennecke | Robert | Stiege | 7277 | Missouri | 27.05.1856 | |||
110 | 7277 | Bennecke | Therese | Stiege | 7277 | Missouri | 27.05.1856 | |||
111 | 7277 | Bennecke | Louise | Stiege | 7277 | Missouri | 27.05.1856 | |||
112 | 7278 | Bock | Dorothee geb. Stadelmann | 14.04.1794 | Stiege | Missouri | 27.05.1856 | |||
113 | Westerode | Bock | Johanne Henriette Wilhelmine | 10.11.1845 | Westerode | J. Heinrich Andreas >> Wilhelm | Amerika, ..? | 1849 | ||
114 | Westerode | Bock | J. Heinrich Andreas >> Wilhelm | 12.10.1820 | Westerode | Bahnwaerter | Johann Conrad | Amerika, ..? | 1849 | |
115 | Westerode | Bock | J. Marie Henriette Sabine geb.Breustedt | Westerode | Johann Heinrich | Amerika, ..? | 1849 | |||
116 | Schlewecke | Bock | Joh. Katharine Friederike Henriette Achtermann geb. Frömke, verwitwete Bock | 26.06.1806 | Wehrstedt | Mutter von 2Heinr. Lud + H. Christian | Amerika, ..? | 1869 | ||
117 | Wenzen | Bock | Christian Heinrich Ludwig | 02.12.1828 | Wenzen | 1846 | ||||
118 | Wenzen | 6225 | Bock | Heinrich Carl Friedrich | Wenzen | Schmiedemeister | Friedrich | Amerika | 10.05.1846 | |
119 | Wenzen | 6225 | Bock | Johanne Marie Sophie geb. Schoppe | Wenzen | Johann Friedrich | Amerika | 10.05.1846 | ||
120 | Wenzen | 6225 | Bock | Karl Christian Friedrich Ferdinand | 11.01.1834 | Wenzen | Carl + Sophie | Amerika | 10.05.1846 | |
121 | 6225 | Bock | Heinrich | Wenzen | Amerika | 10.05.1846 | ||||
122 | Zorge | 4057 | Bock | Caroline Augustine Wilhelmine | 22.05.1834 | Zorge | Christian Friedrich | Amerika, ..? | 1852/ 254 | |
123 | Zorge | Bock | Christian Friedrich | Zorge | Drechslermeister | vor 1852 | ||||
124 | Zorge | Bock | Christiane Henriette Wilhelmine geb. Hartmann | Zorge | vor 1852 |
zurück Inhalt Auswanderer |