Woche | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 |
2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1 | 0 | 400 | 450 | 1093 | 1471 | 2018 | 2803 | 3433 | 2574 | 2259 | 1264 | 1172 | 9053 | 10557 | 4308 | 2307 | 10675 |
2 | 0 | 615 | 347 | 1026 | 2457 | 2160 | 2834 | 5195 | 5797 | 6697 | 6294 | 5604 | 11415 | 11140 | 11260 | 8183 | 6345 |
3 | 0 | 456 | 345 | 1165 | 1811 | 2118 | 3637 | 5099 | 5435 | 6512 | 7587 | 6914 | 9209 | 11395 | 11675 | 6379 | 5839 |
4 | 0 | 643 | 317 | 1489 | 2286 | 3491 | 3808 | 3856 | 5155 | 6953 | 6922 | 7656 | 10565 | 11544 | 11920 | 9138 | 5292 |
5 | 0 | 543 | 335 | 1854 | 1512 | 2769 | 3496 | 3992 | 5617 | 6549 | 8025 | 6633 | 8955 | 10176 | 10136 | 6297 | |
6 | 0 | 383 | 360 | 1372 | 2177 | 2253 | 4380 | 6340 | 6565 | 5780 | 7445 | 6714 | 8604 | 13180 | 9843 | 5421 | |
7 | 0 | 651 | 410 | 1225 | 2562 | 2274 | 2434 | 5211 | 5219 | 7172 | 7189 | 5179 | 8207 | 11969 | 12234 | 6951 | |
8 | 0 | 384 | 412 | 818 | 2152 | 2848 | 3273 | 4884 | 3771 | 8499 | 7617 | 6867 | 10541 | 13601 | 11066 | 6100 | |
9 | 1 | 385 | 544 | 1132 | 1706 | 4243 | 3058 | 4380 | 6705 | 6138 | 7588 | 6527 | 11054 | 10389 | 12325 | 8199 | |
10 | 2 | 551 | 444 | 14309 | 1749 | 3238 | 3349 | 5503 | 5813 | 5766 | 6742 | 6079 | 10308 | 8844 | 12658 | 9840 | |
11 | 4 | 686 | 659 | 896 | 2169 | 3457 | 3387 | 5694 | 4732 | 6701 | 7786 | 6634 | 9256 | 8834 | 11747 | 10012 | |
12 | 5 | 275 | 420 | 1250 | 1894 | 3506 | 3069 | 5020 | 6523 | 5701 | 6303 | 7129 | 12052 | 9684 | 10721 | 6163 | |
13 | 4 | 345 | 575 | 748 | 1132 | 2400 | 3112 | 4951 | 5101 | 5307 | 7655 | 6251 | 12286 | 9667 | 13718 | 6098 | |
14 | 0 | 483 | 590 | 1669 | 1751 | 2549 | 1746 | 6343 | 5913 | 6281 | 6601 | 6149 | 11032 | 9748 | 12404 | 6142 | |
15 | 5 | 401 | 485 |
1559 |
1888 | 2747 | 2369 | 4555 | 4059 | 6649 | 7087 | 5760 | 10569 | 8708 | 11278 | 6400 | |
16 | 3 | 407 | 674 | 1191 | 2865 | 2869 | 4171 | 5250 | 4595 | 6555 | 7350 | 7079 | 9623 | 7470 | 12375 | 5784 | |
17 | 3 | 376 | 628 | 1182 | 2500 | 3202 | 3153 | 5198 | 4582 | 6091 | 5902 | 9531 | 11480 | 9820 | 14197 | 8040 | |
18 | 2 | 527 | 445 | 881 | 2649 | 2708 | 3007 | 6534 | 5027 | 7129 | 6210 | 6844 | 8989 | 8642 | 10531 | 4929 | |
19 | 16 | 571 | 681 | 1624 | 2329 | 2380 | 3439 | 7433 | 4642 | 8187 | 6400 | 6823 | 8972 | 8530 | 12226 | 5393 | |
20 | 8 | 446 | 637 | 1767 | 2500 | 2979 | 3664 | 8520 | 5356 | 7130 | 8525 | 7265 | 9573 | 8757 | 16314 | 6354 | |
21 | 120 | 385 | 797 | 1069 | 2140 | 4581 | 2749 | 7876 | 5540 | 6462 | 7482 | 8069 | 9736 | 10547 | 12680 | 4766 | |
22 | 148 | 403 | 825 | 1056 | 1769 | 3405 | 4045 | 5774 | 4757 | 7322 | 6363 | 8804 | 8903 | 8934 | 10401 | 5057 | |
23 | 465 | 447 | 836 | 1187 | 2163 | 2489 | 4010 | 5643 | 3535 | 7205 | 5338 | 7226 | 9999 | 9730 | 8379 | 9071 | |
24 | 417 | 430 | 722 | 1614 | 1785 | 3091 | 4103 | 6247 | 5395 | 8430 | 7584 | 9468 | 10532 | 7658 | 13435 | 5477 | |
25 | 252 | 358 | 634 | 1173 | 2251 | 4059 | 4765 | 4830 | 5275 | 6581 | 9092 | 9827 | 14329 | 9697 | 8461 | 6526 | |
26 | 163 | 276 | 745 | 1045 | 1758 | 3212 | 4345 | 4415 | 3898 | 8033 | 5776 | 9497 | 8747 | 8514 | 10678 | 7671 | |
27 | 94 | 282 | 663 | 1168 | 1798 | 2816 | 4449 | 4947 | 4548 | 6457 | 5897 | 8279 | 9686 | 8261 | 8330 | 5480 | |
28 | 92 | 295 | 632 | 1468 | 1857 | 3369 | 4322 | 3959 | 4666 | 6099 | 5785 | 8561 | 10797 | 7763 | 8079 | 6228 | |
29 | 171 | 402 | 904 | 1387 | 2028 | 1938 | 3382 | 4256 | 4742 | 6289 | 5949 | 8902 | 8420 | 7897 | 8711 | 5315 | |
30 | 340 | 325 | 652 | 1387 | 1839 | 2222 | 4245 | 4992 | 6881 | 6625 | 5168 | 7687 | 10512 | 8654 | 9467 | 4860 | |
31 | 331 | 416 | 702 | 1149 | 1956 | 3040 | 3980 | 4460 | 4524 | 6573 | 6142 | 6616 | 11964 | 8998 | 9724 | 7339 | |
32 | 452 | 250 | 1110 | 1446 | 2301 | 2925 | 2710 | 6048 | 4185 | 6278 | 8051 | 7686 | 12420 | 8777 | 17010 | 4596 | |
33 | 358 | 298 | 961 | 1561 | 2230 | 2736 | 3315 | 4621 | 5262 | 5802 | 7168 | 5607 | 15023 | 10408 | 11626 | 6164 | |
34 | 325 | 399 | 1203 | 3060 | 2869 | 2179 | 3695 | 3469 | 4551 | 6652 | 6275 | 5616 | 14083 | 9462 | 13350 | 5607 | |
35 | 262 | 383 | 916 | 1303 | 1780 | 3213 | 2345 | 4210 | 4371 | 6975 | 5701 | 7019 | 12335 | 9794 | 11119 | 6062 | |
36 | 409 | 353 | 1461 | 1518 | 3106 | 2910 | 4242 | 6095 | 6045 | 5815 | 5656 | 9972 | 10885 | 10217 | 14094 | 6816 | |
37 | 344 | 337 | 1402 | 1179 | 2199 | 2956 | 3728 | 4372 | 5719 | 5094 | 5452 | 8177 | 12910 | 8632 | 13455 | 6203 | |
38 | 379 | 283 | 1261 | 963 | 3569 | 2956 | 3235 | 3386 | 4265 | 5681 | 5320 | 7265 | 13273 | 10167 | 11105 | 6222 | |
39 | 422 | 254 | 838 | 1286 | 3014 | 2684 | 2248 | 6291 | 6220 | 5694 | 7225 | 7586 | 16404 | 10100 | 13449 | 6633 | |
40 | 218 | 497 | 1097 | 1408 | 12028 | 2107 | 4040 | 5384 | 5524 | 6615 | 6873 | 8433 | 13018 | 9802 | 13016 | 5989 | |
41 | 399 | 234 | 1228 | 955 | 2051 | 2297 | 3265 | 5314 | 4355 | 6792 | 6236 | 7887 | 13635 | 9486 | 11381 | 6962 | |
42 | 471 | 286 | 1069 | 1181 | 2961 | 2108 | 2528 | 7243 | 6353 | 6179 | 5700 | 6985 | 10423 | 9383 | 14406 | 8462 | |
43 | 403 | 437 | 4590 | 1223 | 2458 | 2195 | 3077 | 7109 | 5896 | 6050 | 6924 | 10387 | 11004 | 12161 | 11849 | 7172 | |
44 | 395 | 335 | 900 | 1265 | 3288 | 2329 | 2173 | 6621 | 7145 | 6803 | 7840 | 9921 | 13321 | 9649 | 9364 | 6135 | |
45 | 365 | 398 | 949 | 2591 | 2003 | 2972 | 3354 | 6898 | 5053 | 7175 | 5535 | 10187 | 10961 | 9383 | 6583 | 6404 | |
46 | 348 | 309 | 1083 | 969 | 2940 | 2438 | 4527 | 8123 | 5241 | 6378 | 6592 | 10187 | 10893 | 12161 | 10615 | 6135 | |
47 | 331 | 219 | 1691 | 1020 | 4998 | 3264 | 3762 | 5900 | 4910 | 5983 | 6799 | 11235 | 10442 | 9649 | 6067 | 8218 | |
48 | 485 | 301 | 1091 | 1086 | 3991 | 2711 | 3286 | 5844 | 5365 | 6353 | 6805 | 13716 | 12331 | 10856 | 7188 | 8028 | |
49 | 410 | 321 | 1077 | 1720 | 2608 | 2994 | 4414 | 5140 | 5827 | 7088 | 6472 | 10170 | 12566 | 6773 | 6911 | 7707 | |
50 | 529 | 280 | 793 | 1237 | 2186 | 2947 | 4216 | 5834 | 6421 | 6544 | 6144 | 12627 | 12490 | 6738 | 6786 | 8853 | |
51 | 429 | 364 | 895 | 1435 | 2679 | 2591 | 3132 | 4605 | 6757 | 6729 | 5363 | 9707 | 13662 | 7768 | 5744 | 6754 | |
52 | 389 | 593 | 703 | 690 | 3070 | 1923 | 3654 | 1801 |
4725 |
6473 | 5759 | 1120 | 17151 | 2963 | 6330 | 6458 | |
53 | 2195 | 434 |
2768 |
3519 | 5510 | 3755 | 5095 | 8564 | |||||||||
Jahres-summen | 10.769 | 20.678 | 44.188 |
81.305 |
133.428 |
143.034 |
179.964 | 279.008 | 273.900 | 340.804 | 346.468 | 420545 | 588353 | 500714 | 567824 | 345929 | 28151 |
bis zum 23.01.. | 2017 | >> |
|
>> | Gesamt summe 4.316.316 |
(Ab September 2006 andere Auswertestatistik von 1 und 1 )
home |